|
OPEN Los 3 mejores vuelos de cada piloto divido por 3 (para todas las homologaciones) |
||||
| Piloto | Distancia | Parapente Homologación | Equipo Sponsor | País Sponsor |
| Urban Valic | 33.65 Km | PROTO | ||
| Aljaz Valic | 31.71 Km | PROTO | ||
| Iván Colás | 26.81 Km | DHV 3 | ||
| Gregorio Gonzalez Oliva | 25.76 Km | PROTO | ||
| Yves Jouanisson | 23.61 Km | DHV 2 | PALMACLUB | |
| Moreau Thierry | 21.96 Km | DHV 1/2 | ||
| Christophe Lombard | 19.64 Km | DHV 2 | PALMACLUB | |
| Tony Perez Aserrador | 18.43 Km | DHV 2/3 | ||
| Jean-claude Hanoteau | 17.81 Km | DHV 2 | ||
| Charles Cazaux | 16.91 Km | PROTO | Gin Gliders | |
| Malhonda Jean Marc | 16.51 Km | DHV 3 | ||
| Ramon Martin Elvira | 16.02 Km | DHV 2 | PALMACLUB | |
| Ramon Morillas Salmeron | 15.82 Km | PROTO | ||
| Alfonso Díaz Malagón | 15.08 Km | DHV 1/2 | ||
| Tomas Casado Barrero | 14.96 Km | DHV 2 | ||
| Tomas Marrero Linares | 13.47 Km | PROTO | FLYPA | |
| Roger P. Frey | 12.70 Km | DHV 2 | PALMACLUB | |
| Rosa Maria Rodriguez Hernandez | 12.09 Km | DHV 2/3 | FLYPA | |
| Nicholas Greece | 11.62 Km | DHV 1/2 | prensa wackro | |
| Cecilio Valenzuela | 11.22 Km | DHV 2/3 | ||
| Francisco Gabriel Henandez Bautista | 11.19 Km | DHV 2/3 | FLYPA | |
| Christophe Champetier | 10.93 Km | DHV 3 | prensa wackro | |
| Matt Beechinor | 10.77 Km | DHV 2 | prensa wackro | |
| Raúl Iván Hernández González | 10.56 Km | DHV 2 | ||
| Fabian Deniz Quintana | 10.29 Km | DHV 2 | ||
| Max Jeanpierre | 10.06 Km | PROTO | Gin Gliders | |
| Klaudia Bulgakow | 9.18 Km | DHV 2 | Gin Gliders | |
| David C. Hernández Reyes | 8.13 Km | PROTO | ||
| Michael Hauser | 7.97 Km | DHV 2/3 | FUN2FLY | |
| Victoria Moron Faura | 7.64 Km | DHV 1/2 | ||
| Giuliano Zanetti | 7.54 Km | DHV 2/3 | Ticino | |
| Fredrik Gustafsson | 7.33 Km | DHV 2/3 | prensa wackro | |
| Marcus King | 6.94 Km | DHV 2 | prensa wackro | |
| Miguel Agustín Padilla Ramírez | 6.50 Km | PROTO | FLYPA | |
| Michael Paller | 5.79 Km | DHV 1/2 | FUN2FLY | |
| Daniel Crespo Valdéz | 5.69 Km | DHV 2 | prensa wackro | |
| Guy Wastiaux | 5.62 Km | DHV 1/2 | ||
| Miky Schaefer | 5.49 Km | DHV 2 | Ticino | |
| Romerio Alfredo | 5.30 Km | DHV 1/2 | Ticino | |
| Hans-joachim Imre | 5.06 Km | DHV 2/3 | FUN2FLY | |
| Alfonso Ojeda Acosta | 4.52 Km | DHV 2 | ||
| Pichot Benoit | 4.09 Km | DHV 2 | prensa wackro | |
| Rogelio Reyes Barrios | 3.25 Km | DHV 2 | ||
| Claudia Cargnelli | 2.60 Km | DHV 1 | FUN2FLY | |
| Sergio Castañeda Laporte | 2.39 Km | DHV 3 | ||
| Pascale Jouanisson | 1.41 Km | DHV 1 | PALMACLUB | |
| Ramon Monico Rodriguez | 1.31 Km | DHV 2/3 | ||
|
DHV <= 2 Los 3 mejores vuelos de cada piloto divido por 3 (para las homologaciones de hasta DHV 2) |
||||
| Piloto | Distancia | Parapente Homologación | Equipo Sponsor | País Sponsor |
| Yves Jouanisson | 23.61 Km | DHV 2 | PALMACLUB | |
| Moreau Thierry | 21.96 Km | DHV 1/2 | ||
| Christophe Lombard | 19.64 Km | DHV 2 | PALMACLUB | |
| Jean-claude Hanoteau | 17.81 Km | DHV 2 | ||
| Ramon Martin Elvira | 16.02 Km | DHV 2 | PALMACLUB | |
| Alfonso Díaz Malagón | 15.08 Km | DHV 1/2 | ||
| Tomas Casado Barrero | 14.96 Km | DHV 2 | ||
| Roger P. Frey | 12.70 Km | DHV 2 | PALMACLUB | |
| Nicholas Greece | 11.62 Km | DHV 1/2 | prensa wackro | |
| Matt Beechinor | 10.77 Km | DHV 2 | prensa wackro | |
| Raúl Iván Hernández González | 10.56 Km | DHV 2 | ||
| Fabian Deniz Quintana | 10.29 Km | DHV 2 | ||
| Klaudia Bulgakow | 9.18 Km | DHV 2 | Gin Gliders | |
| Victoria Moron Faura | 7.64 Km | DHV 1/2 | ||
| Marcus King | 6.94 Km | DHV 2 | prensa wackro | |
| Michael Paller | 5.79 Km | DHV 1/2 | FUN2FLY | |
| Daniel Crespo Valdéz | 5.69 Km | DHV 2 | prensa wackro | |
| Guy Wastiaux | 5.62 Km | DHV 1/2 | ||
| Miky Schaefer | 5.49 Km | DHV 2 | Ticino | |
| Romerio Alfredo | 5.30 Km | DHV 1/2 | Ticino | |
| Alfonso Ojeda Acosta | 4.52 Km | DHV 2 | ||
| Pichot Benoit | 4.09 Km | DHV 2 | prensa wackro | |
| Rogelio Reyes Barrios | 3.25 Km | DHV 2 | ||
| Claudia Cargnelli | 2.60 Km | DHV 1 | FUN2FLY | |
| Pascale Jouanisson | 1.41 Km | DHV 1 | PALMACLUB | |
|
DHV <= 1-2 Los 3 mejores vuelos de cada piloto divido por 3 (para las homologaciones de hasta DHV 1/1-2) |
||||
| Piloto | Distancia | Parapente Homologación | Equipo Sponsor | País Sponsor |
| Moreau Thierry | 21.96 Km | DHV 1/2 | ||
| Alfonso Díaz Malagón | 15.08 Km | DHV 1/2 | ||
| Nicholas Greece | 11.62 Km | DHV 1/2 | prensa wackro | |
| Victoria Moron Faura | 7.64 Km | DHV 1/2 | ||
| Michael Paller | 5.79 Km | DHV 1/2 | FUN2FLY | |
| Guy Wastiaux | 5.62 Km | DHV 1/2 | ||
| Romerio Alfredo | 5.30 Km | DHV 1/2 | Ticino | |
| Claudia Cargnelli | 2.60 Km | DHV 1 | FUN2FLY | |
| Pascale Jouanisson | 1.41 Km | DHV 1 | PALMACLUB | |
|
Por Equipos Es la suma de los 3 mejores clasificados en la categoria OPEN agrupando los resultados por Equipos Sponsor |
||||
| Usted no tiene vuelos disponibles | ||||
|
Por Paises |
|
| Usted no tiene vuelos disponibles |
| Los 5 vuelos mas largos largos - Categoria OPEN | ||||
| Piloto | Distancia | Parapente Homologación | Equipo Sponsor | País Sponsor |
| Iván Colás | 39.76 Km | DHV 3 | ||
| Urban Valic | 38.83 Km | PROTO | ||
| Aljaz Valic | 35.45 Km | PROTO | ||
| Aljaz Valic | 35.27 Km | PROTO | ||
| Urban Valic | 32.66 Km | PROTO | ||
| Los 5 vuelos mas largos largos - Homologación DHV <= 2 | ||||
| Piloto | Distancia | Parapente Homologación | Equipo Sponsor | País Sponsor |
| Yves Jouanisson | 29.33 Km | DHV 2 | PALMACLUB | |
| Moreau Thierry | 22.83 Km | DHV 1/2 | ||
| Moreau Thierry | 21.79 Km | DHV 1/2 | ||
| Christophe Lombard | 21.61 Km | DHV 2 | PALMACLUB | |
| Yves Jouanisson | 21.42 Km | DHV 2 | PALMACLUB | |
| Los 5 vuelos mas largos largos - Homologación DHV <= 1-2 | ||||
| Piloto | Distancia | Parapente Homologación | Equipo Sponsor | País Sponsor |
| Moreau Thierry | 22.83 Km | DHV 1/2 | ||
| Moreau Thierry | 21.79 Km | DHV 1/2 | ||
| Moreau Thierry | 21.27 Km | DHV 1/2 | ||
| Moreau Thierry | 19.20 Km | DHV 1/2 | ||
| Moreau Thierry | 18.73 Km | DHV 1/2 | ||
|
+ 15Km Cantidad de vuelos por piloto de mas de 15 Km para todas las homologaciones |
|||||
| Vuelos | Piloto | Distancia Total | Parapente Homologación | Equipo Sponsor | País Sponsor |
| 15 | Yves Jouanisson | 269.29 Km | DHV 2 | PALMACLUB | |
| 10 | Moreau Thierry | 184.55 Km | DHV 1/2 | ||
| 7 | Christophe Lombard | 124.38 Km | DHV 2 | PALMACLUB | |
| 6 | Gregorio Gonzalez Oliva | 132.54 Km | PROTO | ||
| 4 | Iván Colás | 96.78 Km | DHV 3 | ||
| 3 | Urban Valic | 100.94 Km | PROTO | ||
| 3 | Aljaz Valic | 95.14 Km | PROTO | ||
| 2 | Charles Cazaux | 39.58 Km | PROTO | Gin Gliders | |
| 2 | Jean-claude Hanoteau | 39.20 Km | DHV 2 | ||
| 2 | Ramon Martin Elvira | 36.19 Km | DHV 2 | PALMACLUB | |
| 2 | Ramon Morillas Salmeron | 35.64 Km | PROTO | ||
| 2 | Tomas Casado Barrero | 31.36 Km | DHV 2 | ||
| 1 | Tony Perez Aserrador | 32.18 Km | DHV 2/3 | ||
| 1 | Malhonda Jean Marc | 27.79 Km | DHV 3 | ||
| 1 | Max Jeanpierre | 19.16 Km | PROTO | Gin Gliders | |
| 1 | Tomas Marrero Linares | 19.10 Km | PROTO | FLYPA | |
| 1 | Alfonso Díaz Malagón | 17.64 Km | DHV 1/2 | ||
| 1 | Nicholas Greece | 15.51 Km | DHV 1/2 | prensa wackro | |
| 1 | Klaudia Bulgakow | 15.39 Km | DHV 2 | Gin Gliders | |